SPJ系列_在线式UPS
产品描述
参数
一、特点
1、纯正弦波输出,标准机柜安装方式;
2、输入输出完全隔离设计,抗电子干扰能力强;
3、高效率设计,功率密度高;
4、严格按照军标电磁兼容设计;
5、军标三防及震动标准设计;
6、超强的电网环境适应性;可多机并联组网输出。
7、超宽的工作温度,稳定可靠性高;
8、超短切换时间,在线互动确保负载不断电;
9、高级微处理控制系统设计,军标器件严格筛选使用;
10、欠压、过压、短路、过载、超温等完善保护功能;
11、满足国防军事领域的车载、机载、舰载等场所需求。
12、友好的人机界面;兼容柴油发电机输入;
13、应运地面站通信数据备用电源系统
二、规格参数
序号 | 项目 | 产品型号 | SPJ0.5K | SPJ1K | SPJ2K | SPJ3K | SPJ5K | SPJ8K | SPJ10K |
1 | 输入 | 容量VA | 0.5K | 1K | 2K | 3K | 5K | 8K | 10K |
2 | 工作方式 | 在线互动式 | |||||||
3 | 工作原理 | SPWM脉波宽度调制方式 | |||||||
4 | 输入电压 | AC220V±15% | |||||||
5 | 电池电压 | DC 24V,48V,72V,96V,192V | DC 96V,192V | ||||||
6 | 输入频率 | 50±5Hz | |||||||
7 | 输出 | 输出电压 | AC220V/380V±2% | ||||||
8 | 输出频率 | 50HZ±0.05% | |||||||
9 | 负载稳压率 | ≤±1% | |||||||
10 | 失真度 | 线性负载≤3% , 非线性负载≤5% | |||||||
11 | 功率因素 | 0.1-1.0 | |||||||
12 | 0.8(感性和容性负载) | ||||||||
13 | 满载效率 | ≥ 90%(电池供电) | |||||||
14 | ≥ 95%(市电工作) | ||||||||
15 | 切换时间 | 0毫秒 | |||||||
16 | 动态响应瞬变 | 负载在0%~100%或100%~0%之间变化时,输出电压≤2% | |||||||
17 | 噪声(1M) | 50~60dBA | |||||||
18 | 显示方式 | OLED数码显示/LCD显示 | |||||||
19 | 认证 | 电磁兼容性 | 电磁兼容符合GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》 | ||||||
20 | 军标测试 | 湿热:霉菌:盐雾:振动:低气压:振动:满足GJB 150A设计规范 | |||||||
21 | 绝缘电抗 | 500VDC >100MΩ | |||||||
22 | 耐压绝缘 | 2100VDC/10mA/1分钟 | |||||||
23 | 环境 适应性 |
环境测试 | 湿热、霉菌、盐雾、振动、低气压等 | ||||||
24 | 保护功能 | 过压,欠压,过载,短路,过温等保护 | |||||||
25 | 冷却方式 | 温控风扇降温 | |||||||
26 | 工作温度 | -40℃~+55℃ | |||||||
27 | 存储温度 | -45℃~+70℃ | |||||||
28 | 相对湿度 | 0~90%RH(非凝结状态) | |||||||
29 | 其他信息 | 通信接口 | RS485、CanBus | ||||||
30 | 蓄电池 | 外置或内置(可选) | |||||||
31 | 主机尺寸 (宽*深*高mm) |
A | B | C | D | ||||
32 | A:19英寸,2U标准机箱482*400*88; B:19英寸,3U标准机箱482*400*132; C:19英寸,3U标准机箱482*400*132 D:19英寸,4U标准机箱482*450*176; 具体根据需求定制异形 |
||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | 重量(Kg) | 以技术协议为准 |
扫二维码用手机看
上一个
SPK系列_低压后备式UPS
下一个
无
ONLINE MESSAGE
留言反馈
客户留言
描述: