BP中频变频电源
产品描述
参数
| 型号 | BP60K | |
| 额定容量 | 60KVA | |
| 交流输入 | 相数 | 三相四线+地线 |
| 输入电压 | 三相380VAC | |
| 输入频率 | 50Hz/60Hz(47Hz-63Hz)±5% | |
| 交流输出 | 相数 | 三相四线+地线 |
| 输出电压 | 三相四线;0~800VAC | |
| 相电压输出:可单相使用(L-N-G) | ||
| 线电压输出:三相使用(U-V-W-N-G) | ||
| 输出频率 | 25~80Hz(连续可调) | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 负载稳压率 | ≤±1% | |
| 频率稳定度 | ≤±0.01% | |
| 失真率 | THD≤±2% | |
| 波峰因素比 | 3:1 | |
| 反应时间 | 100%载入或除载时,电压波形恢复到正常需时≤100ms | |
| 效率 | ≥85% | |
| 显示精度 | 4.5数位电压表 | 解析度 0.1V |
| 4.5数位电流表 | 解析度 0.1A | |
| 4.5数位频率表 | 解析度 0.1HZ/Step | |
| 4.5数位功率表 | 解析度 0.1W/0.1KW(低瓦数显示 1W,高瓦数显示 0.1KW) | |
| 功率因素表 | 解析度 0.001 | |
| 保护功能 | 保护装置 | 过电压保护,过温保护,过载保护,短路保护;自诊断保护及报警装置 |
| 工作环境 | 工作温度 | -10-45 ℃ |
| 相对湿度 | 0-98% | |
| 外观 | 尺寸 (mm) | 高1450*宽900*深700 (含轮子) |
| 重量(kg) | 380 | |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
ONLINE MESSAGE
留言反馈
客户留言
描述: