DDC系列_单向直流转换电源
产品描述
参数
一、特点
1、宽输入电压范围(4:1)
2、输入、输出、外壳相互隔离设计
3、低纹波噪声
4、空载功耗低至0.14W
5、转换效率高达94%
6、产品可做功率 20W~5000W
7、可内置数字通讯接口(CAN总线、LAN口、485串口等)
8、具有输入过、欠压保护、反接保护、输出过压保护,输出短路保护,过温保护等保护功能
9、适用于通信设备,仪器仪表、数据传输设备、远程控制系统、机车舰船、军用车载、雷达侦测、地面设备等高可靠电子系统
10、电源设计符合国军标电磁兼容及环境标准等安规要求
二、规格参数
项目 | 功率 | DDC 25W | DDC 50W~150W | DDC 200W-5000W |
输入 | 输入电压 | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 12/24VDC |
电压范围 | 9~72VDC | 18~75VDC | 9~36VDC | |
效率 | >87% | >94% | >95% | |
输出 | 输出电压精度 | ≤±1% | ≤±1% | |
电压调整率(源效应) | ≤±0.3% | ≤±0.5% | ||
电流调整率(负载效应) | ≤±0.5% | ≤±1% | ||
纹波系数 | ≤±1% | ≤±1% | ||
保护 特性 |
过流保护 | 1.2倍额定电流 | 1.2倍额定电流 | |
过流保护模式 | 自恢复 | 自恢复 | ||
温度系数 | ≤±0.02%/℃ | ≤±0.02%/℃ | ||
绝缘电阻 | (输入对外壳DC500V,输入对输出DC500V,输出对外壳DC250V)≥100MΩ | (输入对外壳DC500V,输入对输出DC500V,输出对外壳DC250V)≥200MΩ | ||
安全/标准 | 电磁兼容性 | 电磁兼容符合GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》 | ||
环境要求 | 湿热:霉菌:盐雾:振动:低气压:振动:满足GJB 150A设计规范 | |||
其他 信息 |
工作温度 | -40~85℃ | -45~70℃ | |
工作湿度 | 10~95%RH | 10~95%RH | ||
储存温度 | -55~85℃ | -55~85℃ | ||
冷却方式 | 自然散热 | |||
尺寸(mm) | 50.8*25.4*11.8 | 61.8*40.2*12.7 | 具体根据需求定制异形 | |
重量(Kg) | 0.2 | 0.3 | 以技术协议为准 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
GK系列_机架式开关电源
ONLINE MESSAGE
留言反馈
客户留言
描述: