
CPK系列_光伏充电逆变一体机
产品描述
参数
一、特点
1、该电源模块交流输入电压范围宽;
2、内置充电模块,电池低压后市电;
3、含PV光伏充电功能;
4、支持多台并机使用;
5、军标三防及震动标准设计;
6、适应于容性、感性负载的使用;
7、超宽的工作温度,稳定可靠性高;
8、欠压、过压、短路、过载、超温等完善保护功能;
9、运用边防储能电源及野战UPS电源系统
二、规格参数
项目 | 产品型号 | CPK1K | CPK1.5K | CPK2K | CPK2.5K | CPK3K | CPK4K | CPK5K |
市电 输入 |
电压范围 | 176VAC~264VAC | ||||||
频率 | 50 Hz / 60 Hz | |||||||
切换时间 | <10 ms | |||||||
效率 | > 90% | |||||||
直流 输入 |
输入电压 | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | ||||
空载能耗 | < 15 W | < 30 W | < 50 W | |||||
逆变 输出 |
额定输出功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 2.5KW | 3KW | 4KW | 5KW |
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||
输出电压 | 230 VAC ± 3% | |||||||
输出频率 | 50Hz ± 0.05% | |||||||
过载保护 | 5 s - ≥150% 线性负载; 10 s - 110%~150%线性负载 | |||||||
浪涌能力 | 额定负载200%>5s | |||||||
市电 充电 |
交流充电电流 | 10/ 20 Amp | 20/ 30 Amp | 10/ 20/ 30/ 60 Amp | ||||
充电电压 | 14.6 VDC | 29.2 VDC | 58.4 VDC | |||||
浮充电压 | 13.5 VDC | 27.0 VDC | 54.0 VDC | |||||
光伏 充电 |
电压工作范围 | 15~18 VDC | 30~32 VDC | 60~72 VDC | ||||
最大PV阵列开路电压 | 40 VDC | 80 VDC | 105 VDC | |||||
直流电压精度 | ± 0.3% | |||||||
最大充电电流 | 50 Amp | |||||||
最大接入光伏功率 | 600 W | 1200 W | 2400 W | |||||
其他 信息 |
电磁兼容性 | 电磁兼容符合GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》 | ||||||
操作温度范围 | -41℃~+50 ℃ | |||||||
储存温度 | -45℃~+65 ℃ | |||||||
尺寸(mm) | 以技术协议为准 | |||||||
净重(Kg) | 以技术协议为准 |
扫二维码用手机看
上一个
BT系列_电池包
下一个
无
ONLINE MESSAGE
留言反馈
客户留言
描述: