MPS系列_便携式综合电源箱
产品描述
参数
一、特点
1、 专业交、直流转换综合电源系统,可搭载光伏及油机互补设计;
2、 具备交流输出,直流输出,电池充电,交流旁路无缝切换功能;
3、 高效率,功率密度高,输入输出完全隔离设计;
4、 高级微处理控制系统设计,纯净正弦波输出;
5、 LCD/LED在线显示功能参数及故障指示;
6、 内含电池充电模块,可搭配15A以上直流系统供电和USB充电单元;
7、输入反接/欠压/过压/短路/过载/过温保护;
8、内置高性能锂电与逆变互动充放电管理;
9、采用热插拔扩容,展开时间短,维护便捷;
10、铆接式铝制机架,特定减震器设计;满足移动设备抗震性需求;
11、运用移动车辆应急供电,边防哨所,替换传统柴油机的绿色能源;
12、按照军品运输规范滚塑箱及机柜规范设计;
13、可并机冗余5台,可组网三相380Vac。
二、规格参数
项目 | 产品型号 | MPS600-224 | MPS1000-248 | MPS2000-248 | MPS3000-248 |
交流输入 | 额定电压 | 220VAC | |||
电压范围 | 90VAC~265VAC时,满载工作 | ||||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
频率范围 | 47Hz~63Hz | ||||
功率因数 | 满载时,≥0.9 | ||||
光伏输入 | 最大输入功率 | 240W-3000W(阳光充足工况下) | |||
开路电压 | 小于150VDC | ||||
电池 | 类型 | 低温磷酸铁锂 | |||
额定电压 | DC25.6V | DC51.2V | |||
额定容量 | 50Ah | 50Ah | |||
充电电流 | <10A | <50A | |||
交流输出 | 输出电压 | AC220V±3% | |||
输出功率 | ≥600W | ≥1000W | ≥2000W | ≥3000W | |
输出频率 | 50Hz±0.1Hz | ||||
输出调整率 | ≤±3% | ||||
直流输出 | 输出电压 | DC24V±0.3V | DC48V±0.3V | ||
输出电流 | 25A | 20.8A | 41.6A | 62.5A | |
输出纹波 | 小于60mV(VPP) | ||||
环境条件 | 工作温度 | -41℃~+46℃ | |||
储存温度 | -55℃~+70℃ | ||||
相对湿度 | 5%~95%RH,无凝露 | ||||
电磁兼容性 | 电磁兼容符合GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》 | ||||
军标测试 | 湿热:霉菌:盐雾:振动:低气压:振动:满足GJB 150A设计规范 | ||||
绝缘电抗 | 500VDC >100MΩ | ||||
耐压绝缘 | 2100VDC/10mA/1分钟 | ||||
其他信息 | 噪声 | <50dB(1m内) | |||
通讯方式 | RS232/RS485 | ||||
面板显示方式 | LED灯指示 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
体积(mm) | 600*800*600 | ||||
毛重(Kg) | 65 | 75 | 80 | 80 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
BT系列_电池包
ONLINE MESSAGE
留言反馈
客户留言
描述: