SPV-R系列_柔性光伏组件
产品描述
参数
一、特点
1.采用高质量PET背板层压封装(磨砂纹面)。
2.透光性强, 抗氧化抗高温能力强, 不膨胀不收缩。
3.采用国内宇航级高效单晶电池片,保证组件转换效率高。
4.采用高质量防水布为背板,可增加组件防水性能,防水防晒,抗磨损。
5.采用 PV1-F/1*4mm²专业光伏线缆,强阻燃耐腐蚀。
6.重量轻,便于运输及安装
7.适用于移动储能单兵电源,及边防海岛类的绿色电源使用
8.满足GJB 实验性要求,环境适应性强特点
二、规格参数
项目 | 产品型号 | SPV200-12R |
主要 电气 |
最大功率 (Pmax) | 200W |
工作电压 (Vm) | 16.5V | |
工作电流 (Im) | 12.1A | |
开路电压 (Voc) | 20.4V | |
短路电流 (Isc) | 12.7A | |
组件效率 | 21.50% | |
其他 参数 |
电池片规格(mm) | 单晶硅125*125 |
功率误差 (Pmax) | 0 ~ +3% | |
电池片效率 | 22.50% | |
电池片数量(片) | 60(6*10) | |
组件尺寸(展开)(mm) | 1630*845*5 | |
组件尺寸(合并)(mm) | 430*305*51 | |
组件重量 (Kg) | ≤4.5 | |
最大熔断电流 | 15A | |
工作温度(℃) | -10~ +70 | |
额定工作温度(℃) | 45±2 | |
短路电流温度系数 (%/°C) | -(0.05±0.01) | |
开路电压温度系数(%/°C) | -(0.30±0.01) | |
最大功率温度系数(%/°C) | -(0.39±0.05) | |
输出端口 | MC4 | |
前板 | 磨砂PET层压 | |
背板 | 防水布+缝纫 | |
工艺 | SUNPOER 单晶电池⽚/PET/防⽔布 | |
接线盒 | IP67 | |
线缆 | 轻薄型接线盒 | |
尺寸和功率可接受定制 |
扫二维码用手机看
上一个
MF系列_军用滤波器
下一个
无
ONLINE MESSAGE
留言反馈
客户留言
描述: