SPM系列_中频逆变电源
产品描述
参数
一、介绍
1、纯正弦波输出;失真率<3%
2、输入输出完全隔离设计,抗电磁干扰能力强;
3、高效率设计,功率密度大;
4、严格按照军标电磁兼容设计规避;
5、满足军标三防及震动标准设计;
6、适应于特定容性、感性负载的使用;
7、超宽的工作温度,稳定可靠性高;
8、高级微处理控制系统设计,军标器件严格筛选使用;
9、欠压、过压、短路、过载、超温等完善保护功能;
10,输出频率400Hz,满足中频机载及特殊场所需求。
11. 远控与本控可选模式,方便操作使用。
二、规格参数
序号 | 项目 | 产品型号 | SPM300-128 | SPM600-128 | SPM1000-128 | SPM2000-128 | SPM3000-128 |
1 | 直流输入 | 输入电压 | 28VDC | ||||
2 | 电压范围 | 18~32VDC | |||||
3 | 效率 | >88% | >88% | >88% | >88% | >88% | |
4 | 交流 输出 |
输出功率 | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W |
5 | 输出电压 | 115VAC | |||||
6 | 输出电流 | 2.6A | 5.2A | 8.7A | 17.4A | 26.1A | |
7 | 输出频率 | 400Hz ±1% | |||||
8 | 输出电压精度 | ±3% | |||||
9 | 保护 特性 |
漏电流 | ≤5mA/240VAC | ||||
10 | 过载保护 | 110~150%额定功率 | |||||
11 | 过温保护 | >100℃(内部散热片温度) | |||||
12 | 耐压绝缘 | 1000VDC/5mA/1分钟 | |||||
13 | 安全/标准 | 电磁兼容性 | 电磁兼容符合GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》 | ||||
14 | 抗震动 | 振动:满足GJB 150A设计规范 | |||||
15 | 其他 信息 |
工作温度 | -20~+50℃ | ||||
16 | 工作湿度 | 20~90%RH | |||||
17 | 储存温度 | -40~+80℃ | |||||
18 | 冷却方式 | 温控风扇散热 | |||||
19 | 尺寸(mm) | 标准加固机架式或按照定制协议尺寸设计 | |||||
20 | 重量(Kg) | 以技术协议要求为准 |
扫二维码用手机看
上一个
SPN系列_高频正弦波逆变器
ONLINE MESSAGE
留言反馈
客户留言
描述: